от 400 Р за пробу
Берем заказы от одной пробы, предоставляем документацию по испытаниям в день проведения исследования
Свидетельство
об аккредитации
лаборатории
Наш коллектив - команда экспертов с многолетним опытом контроля строительных объектов
Берем подряды на крупных объектах и у частных застройщиков
Используем собственное сертифицированное лабораторное оборудование
Несем юридическую ответственность за результаты исследований
Используем собственное оборудование, строго придерживаемся
заявленных сроков проведения исследований
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Зерновой состав | 1 проба | 300 |
Насыпная плотность, пустотность | 1 проба | 300 |
Средняя плотность зерен, пористость | 1 проба | 500 |
Истинная плотность зерен | 1 проба | 600 |
Влажность | 1 проба | 200 |
Водопоглощение | 1 проба | 300 |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 300 |
Содержание глины в комках | 1 проба | 300 |
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 400 |
Содержание дробленых зерен | 1 проба | 500 |
Содержание зерен слабых пород | 1 проба | 500 |
Определение прочности щебня по дробимости | 1 проба | 700 |
Определение морозостойкости, в зависимости от количества циклов | ||
F 100 | 1 фракции | 1500 |
F 200 | 1 фракции | 2300 |
F 300 | 1 фракции | 3400 |
Подготовка проб (дробление) щебня крупнее 40 мм для определения прочности щебня по дробимости | 1 проба | 1500 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Зерновой состав | 1 проба | 500 |
Зерновой состав валовой пробы (более 30 кг) | 1 проба | 1300 |
Насыпная плотность, пустотность | 1 проба | 1100 |
Средняя плотность зерен, пористость | 1 проба | 1100 |
Истинная плотность зерен | 1 проба | 1100 |
Влажность | 1 проба | 300 |
Водопоглощение | 1 проба | 400 |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 500 |
Содержание глины в комках | 1 проба | 300 |
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 300 |
Содержание зерен слабых пород | 1 проба | 400 |
Определение прочности по дробимости | 1 проба | 1400 |
Определение прочности на одноосное сжатие породы | 1 проба | 2000 |
Определение морозостойкости, в зависимости от цикла | ||
F 100 | 1 партия | 3500 |
F 200 | 1 партия | 5500 |
F 300 | 1 партия | 8500 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Определение гранулометрического состава и модуль крупности | 1 проба | 700 |
Определение истинной плотности | 1 проба | 600 |
Определение насыпной плотности | 1 проба | 500 |
Определение влажности | 1 проба | 400 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 400 |
Определение содержания глины в комках | 1 проба | 400 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Определение сроков схватывания | 1 проба | 800 |
Тонкость помола | 1 проба | 600 |
Определение нормальной густоты цементного теста | 1 проба | 700 |
Определение предела прочности при сжатии, изгибе | 1 проба | 4500 |
Определение истинной плотности | 1 проба | 500 |
Определение насыпной плотности | 1 проба | 400 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Определение удобоукладываемости | 1 проба | 200 |
Определение средней плотности | 1 проба | 300 |
Определение расслаиваемости | 1 проба | 400 |
Определение температуры | 1 проба | 200 |
Определение водоотделения | 1 проба | 400 |
Определение сохраняемости бетонной смеси | 1 проба | 800 |
Отбор проб контрольных образцов бетонной смеси | 1 проба | 300 |
Выписка документа о качестве на бетонную смесь | 1 штука | 300 |
Лабораторный подбор бетонной смеси ГОСТ 27006 для РБУ, обслуживающихся в лаборатории (без испытаний на морозостойкость, водонепроницаемость, испытаний составляющих) | 1 штука | 3500 |
Лабораторный подбор бетонной смеси ГОСТ 27006 (без испытаний на морозостойкость, водонепроницаемость, испытаний составляющих) | 1 штука | 5000 |
Лабораторный подбор бетонной смеси ГОСТ 27006 (полный комплекс: W, F, Испытание исходных материалов) | 1 состав | договорная |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Определение предела прочности при сжатии ГОСТ 10180 в зависимости от размеров: | 1 партия | |
(2-4 образца) | ||
Образцы размером 10*10*10 | 400 | |
Образцы размером 15*15*15 | 500 | |
Определение предела прочности на растяжении при изгибе образцовпризм | 1 штука | 500 |
Изготовление проб-образцов-призм (100*100*400) | 1 штука | 400 |
Определение плотности бетона | 1 партия | 300 |
Определение водопоглощения бетона | 1 партия | 800 |
Определение влажности бетона | 1,5 м2 | 400 |
(5 | ||
измерений) | ||
Отбор образцов из конструкций (выбуривание кернов) | 1 керн | 400 |
Поиск арматуры в железобетонных конструкциях прибором | 1 участок | 300 |
Испытание бетонных кернов на прочность при сжатии (включая распиловку на камнерезном станке) | 1 образец | 1400 |
Определение коэффициента вариации прочности бетона за месяц с оформлением по ГОСТ Р 53231-2008 | — | договорная |
Определение морозостойкости ГОСТ 10060.2-95 | ||
F50-F100 | 1 партия | 4500 |
F150-F200 | 1 партия | 5000 |
F300-F400 | 1 партия | 7500 |
F500-F600 | 1 партия | 12000 |
Определение морозостойкости ГОСТ 10060 | ||
F800-F1000 | 1 партия | 32000 |
F150-F200 (бетоны дорожных и аэродромных покрытий) | 1 партия | 37000 |
F300-F400(бетоны дорожных и аэродромных покрытий) | 1 партия | 40000 |
Более F500 (бетоны дорожных и аэродромных покрытий) | 1 партия | договорная |
Определение водонепроницаемости по мокрому пятну ГОСТ 12730.5-84 | ||
W2 – W4 | 1 партия | 3000 |
W6 – W8 | 1 партия | 5000 |
W10 и выше | 1 партия | 6000 |
Определение водонепроницаемости прибором типа АГАМА 2Р по ГОСТ 12730.5 | 1 партия (6 точек) | 4000 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля (ударно-импульсный метод) | 1 участок | 400 |
(100 см2) | ||
Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля (отрыв со скалыванием – вырыв анкера длиной 5 см) | 1 отрыв | 500 |
Определение прочности бетона механическими методами разрушающего контроля (отбор образцов-кернов из конструкции, последующая их обработка и испытания) | 1 образец | 1800 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Определение средней плотности растворной смеси | 1 партия | 300 |
Определение средней плотности раствора | 1 партия | 300 |
Определение расслаиваемости растворной смеси | 1 партия | 400 |
Определение подвижности растворной смеси | 1 партия | 300 |
Определение предела прочности при сжатии | 1 партия | 500 |
Определение морозостойкости ГОСТ 10060 | ||
F30-F100 | 1 партия | 3000 |
F150-F200 | 1 партия | 5000 |
Выписка документа о качестве на растворную смесь | 1 штука | 500 |
Лабораторный подбор составляющих растворной смеси | 1 вид | 4000 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
— прочность при сжатии, | 1 обр. | 2000 |
— водопоглощение, | ||
— снижение прочности в водонасыщенном состоянии, | ||
— коэффициент размягчения |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Определение марки по прочности бетонных блоков по ГОСТ 6133 | 1 партия | 3000 |
Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608 | ||
Прочность на сжатие | 1 партия | 1000 |
Прочность на растяжение при изгибе | 1 партия | 1200 |
Водопоглощение | 1 партия | 700 |
Определение морозостойкости ГОСТ 10060 | ||
F50-F100 | 1 партия | 4000 |
F150-F200 | 1 партия | 8000 |
F300-F400 | 1 партия | 10000 |
Подготовка образцов правильной геометрической формы для определения прочности на сжатие (на камнерезном станке) | 1 обр. | 1000 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Отбор проб для проведения испытаний | 1 проба | 400 |
Распиловка образцов на камнерезном станке | 1 образец | 1300 |
Выезд специалиста на объект и работа на объекте | 1 час | 500 |
Выезд специалистов на расстояние от 10км до 40км | 1 выезд | 900 |
Выезд специалистов на расстояние от 40км до 100км | 1 выезд | 2000 |
Выезд специалистов на расстояние от 100км до 200км | 1 выезд | 6000 |
Наименование испытаний | Кол-во | Цена, руб |
Определение динамического модуля упругости грунта методом штампа по СТ СЭВ 5497-86 | 1 точка | 1200 |
Определение коэффициента уплотнения грунта методом режущего кольца по ГОСТ 5180-84 | 1 проба | 700 |
Определение максимальной плотности при оптимальной влажности грунта методом стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2016 | 1 участок | 3200 |
Оставьте номер телефона и специалист свяжется с Вами в течение 15 минут
Оставляйте заявку на сайте или звоните по указанному номеру. Наш специалист прояснит все детали технического задания, проведет первичную консультацию, наметит план действий по проведению необходимых испытаний и согласует с вами желаемое время выезда испытателя
Специалист информирует вас о стоимости проведения требуемых испытаний, отправляет договор, смету и счет на оплату. При большом объеме работ мы готовы к диалогу о гибких условиях оплаты предоставляемых услуг
После подписания договора наши специалисты выезжают на объект с полным сертифицированным лабораторным оснащением. Происходит подготовка и проведение испытаний
В зависимости от типа испытаний наши специалисты проводят контроль либо непосредственно на строительном объекте, либо изготавливают образцы для лабораторных исследований
После исследований заказчику передаются заключения об испытаниях, а также сопроводительные документы для дальнейшего предъявления в контролирующие инстанции (служба заказчика, Ростехнадзор, проектные организации и т.д)
Запросить прайс-лист
Рассчитать точную стоимость испытаний